<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Medienwirksamkeit von&#160;Radiogewinnspielen</title>
	<atom:link href="http://www.danielgrosse.com/blog/2007/08/27/medienwirksamkeit-von-radiogewinnspielen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2007/08/27/medienwirksamkeit-von-radiogewinnspielen/</link>
	<description>von Daniel Große, freier Journalist Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 23:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: GROSSE WORTE » Artikel » Danke, Manja!</title>
		<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2007/08/27/medienwirksamkeit-von-radiogewinnspielen/comment-page-1/#comment-12582</link>
		<dc:creator>GROSSE WORTE » Artikel » Danke, Manja!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 15:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgrosse.com/blog/2007/08/27/medienwirksamkeit-von-radiogewinnspielen/#comment-12582</guid>
		<description>[...] Nachdem heute st&#252;ndlich vier Seriennummern vorgelesen wurden und Steffen Lukas ank&#252;ndigte, das Studio nicht zu verlassen, bis ein Gewinner feststeht, war es heute Mittag dann endlich soweit. Eine Manja aus Gro&#223;olberdorf (landschaftlich wundersch&#246;n gelegen mit viel Gr&#252;n drumrum) gewann die 500.000 Euro von Radio PSR. Danke, Manja. Und viel Spa&#223; beim Geld ausgeben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachdem heute st&#252;ndlich vier Seriennummern vorgelesen wurden und Steffen Lukas ank&#252;ndigte, das Studio nicht zu verlassen, bis ein Gewinner feststeht, war es heute Mittag dann endlich soweit. Eine Manja aus Gro&#223;olberdorf (landschaftlich wundersch&#246;n gelegen mit viel Gr&#252;n drumrum) gewann die 500.000 Euro von Radio PSR. Danke, Manja. Und viel Spa&#223; beim Geld ausgeben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GROSSE WORTE » Artikel » Ja, wo isser denn? PSR-Superschein noch immer vermisst</title>
		<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2007/08/27/medienwirksamkeit-von-radiogewinnspielen/comment-page-1/#comment-11504</link>
		<dc:creator>GROSSE WORTE » Artikel » Ja, wo isser denn? PSR-Superschein noch immer vermisst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 17:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgrosse.com/blog/2007/08/27/medienwirksamkeit-von-radiogewinnspielen/#comment-11504</guid>
		<description>[...] lange weitergespielt, bis er gefunden ist.&#8221; Der &#8220;Superschein&#8221; von Radio PSR. Das Spiel, das urspr&#252;nglich am 29. September zu Ende sein sollte, l&#228;uft also noch l&#228;nger. Weil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lange weitergespielt, bis er gefunden ist.&#8221; Der &#8220;Superschein&#8221; von Radio PSR. Das Spiel, das urspr&#252;nglich am 29. September zu Ende sein sollte, l&#228;uft also noch l&#228;nger. Weil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luzifer</title>
		<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2007/08/27/medienwirksamkeit-von-radiogewinnspielen/comment-page-1/#comment-11217</link>
		<dc:creator>luzifer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 13:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgrosse.com/blog/2007/08/27/medienwirksamkeit-von-radiogewinnspielen/#comment-11217</guid>
		<description>Hey Leute,
gibt es jemanden, der die bereits ausgespielten Scheine irgendwo notiert hat? Ich bin zwar kein Statistiker, aber was ich mit den 100 bei mir notierten bereits festgestellt habe, steht
Deutschland mit 48%
Frankreich mit 30% und
Spanien mit 11% im Rennen.
Auch scheinen die Scheine wirklich zu existieren, da ich noch keine Fehler festgestellt habe. Jedoch sind gewisse Kombinationen sehr h&#228;ufig und andere nicht. Doppelt habe ich auch noch nicht festgestellt.

Was z.Bsp. ich nie gesehen habe ist

Kennung: L, T, Y
2te Stelle: 7, 8, 9 oder
12te Stelle die 0

Hohe Wahrscheinlichkeiten haben Scheine mit
X010*
V076*
U033*

Wer oder wo hat noch mehr ausgespielte Schein-Nummern um weitere Vergleiche zu machen?

Luzifer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Leute,<br />
gibt es jemanden, der die bereits ausgespielten Scheine irgendwo notiert hat? Ich bin zwar kein Statistiker, aber was ich mit den 100 bei mir notierten bereits festgestellt habe, steht<br />
Deutschland mit 48%<br />
Frankreich mit 30% und<br />
Spanien mit 11% im Rennen.<br />
Auch scheinen die Scheine wirklich zu existieren, da ich noch keine Fehler festgestellt habe. Jedoch sind gewisse Kombinationen sehr h&#228;ufig und andere nicht. Doppelt habe ich auch noch nicht festgestellt.</p>
<p>Was z.Bsp. ich nie gesehen habe ist</p>
<p>Kennung: L, T, Y<br />
2te Stelle: 7, 8, 9 oder<br />
12te Stelle die 0</p>
<p>Hohe Wahrscheinlichkeiten haben Scheine mit<br />
X010*<br />
V076*<br />
U033*</p>
<p>Wer oder wo hat noch mehr ausgespielte Schein-Nummern um weitere Vergleiche zu machen?</p>
<p>Luzifer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
