<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ma 2009 radio II in Sachsen: Massive&#160;Verluste</title>
	<atom:link href="http://www.danielgrosse.com/blog/2009/07/14/ma-2009-radio-ii-in-sachsen-massive-verluste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2009/07/14/ma-2009-radio-ii-in-sachsen-massive-verluste/</link>
	<description>von Daniel Große, freier Journalist Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: disorder</title>
		<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2009/07/14/ma-2009-radio-ii-in-sachsen-massive-verluste/comment-page-1/#comment-50173</link>
		<dc:creator>disorder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgrosse.com/blog/?p=1784#comment-50173</guid>
		<description>Bei dem Programm wundert mich nur, dass der Schwund nicht noch viel dramatischer ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Programm wundert mich nur, dass der Schwund nicht noch viel dramatischer ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radio-Reichweiten: sachsenweiter Hörerschwund</title>
		<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2009/07/14/ma-2009-radio-ii-in-sachsen-massive-verluste/comment-page-1/#comment-49611</link>
		<dc:creator>Radio-Reichweiten: sachsenweiter Hörerschwund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgrosse.com/blog/?p=1784#comment-49611</guid>
		<description>[...] ausgewertet. Mit seinem Einverst&#228;ndnis bilden wir im Folgenden seinen Beitrag: &#8220;ma 2009 radio II in Sachsen: Massive Verluste&#8221; auch bei uns im Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ausgewertet. Mit seinem Einverst&#228;ndnis bilden wir im Folgenden seinen Beitrag: &#8220;ma 2009 radio II in Sachsen: Massive Verluste&#8221; auch bei uns im Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Große</title>
		<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2009/07/14/ma-2009-radio-ii-in-sachsen-massive-verluste/comment-page-1/#comment-49534</link>
		<dc:creator>Daniel Große</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgrosse.com/blog/?p=1784#comment-49534</guid>
		<description>Nunja, irgendeinen Ma&#223;stab muss ich ja ansetzen. Und da nehme ich immer den gleichen: Die sachsenweite Betrachtung der in Sachsen empfangbaren Radiosender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunja, irgendeinen Ma&#223;stab muss ich ja ansetzen. Und da nehme ich immer den gleichen: Die sachsenweite Betrachtung der in Sachsen empfangbaren Radiosender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: axt</title>
		<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2009/07/14/ma-2009-radio-ii-in-sachsen-massive-verluste/comment-page-1/#comment-49524</link>
		<dc:creator>axt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgrosse.com/blog/?p=1784#comment-49524</guid>
		<description>Jetzt mutma&#223;en wir mal, von welchem s&#228;chsischen Privatradiosender Horst ist.  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt mutma&#223;en wir mal, von welchem s&#228;chsischen Privatradiosender Horst ist.  <img src='http://www.danielgrosse.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horst</title>
		<link>http://www.danielgrosse.com/blog/2009/07/14/ma-2009-radio-ii-in-sachsen-massive-verluste/comment-page-1/#comment-49521</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielgrosse.com/blog/?p=1784#comment-49521</guid>
		<description>Die Verluste sind in der Tat dramatisch. Allerdings unterschl&#228;gst du die deutschlandweiten Zahlen und hast bei deiner Auswertung nur Sachsen gefiltert.

Da Webradio etc. ja aber immer wichtiger wird, solltest du also schon die Deutschlandweiten Zahlen f&#252;r die Sender betrachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verluste sind in der Tat dramatisch. Allerdings unterschl&#228;gst du die deutschlandweiten Zahlen und hast bei deiner Auswertung nur Sachsen gefiltert.</p>
<p>Da Webradio etc. ja aber immer wichtiger wird, solltest du also schon die Deutschlandweiten Zahlen f&#252;r die Sender betrachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

